全市居民人均消費(fèi)支出
全市居民人均消費(fèi)支出 | 2023年 | 2024年 |
二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 |
累計(jì) | 增長(zhǎng)(%) | 累計(jì) | 增長(zhǎng)(%) | 累計(jì) | 增長(zhǎng)(%) | 累計(jì) | 增長(zhǎng)(%) | 累計(jì) | 增長(zhǎng)(%) |
人均消費(fèi)支出 | 22861 | 8.7 | 34783 | 9.8 | 47586 | 11.5 | 13034 | 8.2 | 24165 | 5.7 |
食品煙酒 | 5129 | 9 | 7619 | 10.4 | 10142 | 10 | 2867 | 3.3 | 5258 | 2.5 |
衣著 | 991 | 6.4 | 1432 | 7.8 | 2053 | 10.3 | 583 | 4.5 | 1033 | 4.2 |
居住 | 8893 | 5.7 | 13717 | 8.9 | 18668 | 8.7 | 4952 | 8.1 | 9120 | 2.6 |
生活用品及服務(wù) | 1101 | 10.1 | 1718 | 6.7 | 2352 | 7.3 | 493 | -7.7 | 1054 | -4.3 |
交通和通信 | 2227 | 14.7 | 3434 | 10.2 | 4858 | 17.7 | 1477 | 28.3 | 2655 | 19.2 |
教育、文化和娛樂 | 1658 | 13 | 2619 | 15.9 | 3799 | 26.3 | 1035 | 26.2 | 1982 | 19.5 |
醫(yī)療保健 | 2255 | 11.6 | 3212 | 6.6 | 4276 | 7.4 | 1134 | -7.6 | 2351 | 4.3 |
其他用品及服務(wù) | 607 | 10 | 1032 | 22.7 | 1438 | 28.7 | 493 | 22.9 | 712 | 17.3 |
注:由于北京市城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,住戶收支與生活狀況調(diào)查所涉及農(nóng)村居民樣本數(shù)量減少,代表性降低,故自2018年起,我市不再對(duì)社會(huì)公布農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出數(shù)據(jù)。 |
城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出
城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出 | 2023年 | 2024年 |
二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 |
累計(jì) | 增長(zhǎng)(%) | 累計(jì) | 增長(zhǎng)(%) | 累計(jì) | 增長(zhǎng)(%) | 累計(jì) | 增長(zhǎng)(%) | 累計(jì) | 增長(zhǎng)(%) |
人均消費(fèi)支出 | 24391 | 8.6 | 37225 | 9.9 | 50897 | 11.6 | 13938 | 8.3 | 25769 | 5.6 |
食品煙酒 | 5333 | 8.7 | 7938 | 10.1 | 10584 | 9.7 | 2974 | 3.9 | 5482 | 2.8 |
衣著 | 1048 | 6 | 1521 | 7.6 | 2180 | 10.3 | 619 | 4.7 | 1096 | 4.6 |
居住 | 9611 | 5.6 | 14911 | 9.2 | 20261 | 8.9 | 5364 | 8 | 9849 | 2.5 |
生活用品及服務(wù) | 1167 | 10.2 | 1816 | 6.3 | 2454 | 5.7 | 519 | -8.1 | 1112 | -4.7 |
交通和通信 | 2348 | 15 | 3582 | 10.6 | 5072 | 19 | 1561 | 28.2 | 2786 | 18.7 |
教育、文化和娛樂 | 1801 | 13.6 | 2864 | 16.2 | 4151 | 26.9 | 1137 | 26.3 | 2156 | 19.7 |
醫(yī)療保健 | 2415 | 11.4 | 3457 | 6.4 | 4608 | 7.1 | 1219 | -8.1 | 2508 | 3.9 |
其他用品及服務(wù) | 668 | 10 | 1136 | 22.9 | 1587 | 28.8 | 545 | 22.7 | 780 | 16.8 |
注:農(nóng)村居民人均收支1、2月不出數(shù)。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:北京市統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站