北京市全市居民收入
| 2023年 | 2024年 |
二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 |
累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% |
全市居民人均可支配收入 | 41358 | 5 | 61718 | 5.3 | 81752 | 5.6 | 22481 | 5.2 | 43084 | 4.2 |
工資性收入 | 26520 | 7 | 39283 | 8 | 51632 | 8.1 | 14869 | 6.5 | 27978 | 5.5 |
經(jīng)營性收入 | 490 | 6.5 | 770 | 7.1 | 1026 | 13.6 | 271 | 0.4 | 502 | 2.4 |
財產(chǎn)性收入 | 6260 | -0.3 | 9296 | -1.5 | 1228 | -1.1 | 3139 | 2.5 | 6240 | -0.3 |
轉(zhuǎn)移性收入 | 8088 | 2.8 | 12369 | 2.5 | 16814 | 2.9 | 4202 | 3.3 | 8364 | 3.4 |
注:由于北京市城鎮(zhèn)化進程加快,住戶收支與生活狀況調(diào)查所涉及農(nóng)村居民樣本數(shù)量減少,代表性降低,故自2018年起,我市不再對社會公布農(nóng)村居民人均可支配收入數(shù)據(jù)。 |
北京市城鎮(zhèn)居民收入
| 2023年 | 2024年 |
二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 |
累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元/人) | 44749 | 4.8 | 66755 | 5.2 | 88650 | 5.5 | 24210 | 5 | 46524 | 4 |
工資性收入 | 28505 | 6.9 | 42136 | 8 | 55487 | 8.2 | 16011 | 6.3 | 30032 | 5.4 |
經(jīng)營凈收入 | 439 | 4.8 | 656 | 3.1 | 861 | 13.9 | 242 | 0.8 | 449 | 2.3 |
財產(chǎn)凈收入 | 6828 | -0.3 | 10263 | -1 | 13616 | -1.3 | 3303 | 2.2 | 6779 | -0.7 |
轉(zhuǎn)移凈收入 | 8977 | 2.6 | 13700 | 2 | 18686 | 2.8 | 4654 | 3.1 | 9264 | 3.2 |
注:2018年起,我市不再對社會公布農(nóng)村居民人均可支配收入數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)來源:北京市統(tǒng)計局網(wǎng)站