交通運(yùn)輸郵電業(yè)
| 2023年 | | | 2024年 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
當(dāng)月 | 增長% | 當(dāng)月 | 增長% | 當(dāng)月 | 增長% | 當(dāng)月 | 增長% | 當(dāng)月 | 增長% | 當(dāng)月 | 增長% | 當(dāng)月 | 增長% | 當(dāng)月 | 增長% | 當(dāng)月 | 增長% | 當(dāng)月 | 增長% | 當(dāng)月 | 增長% | 當(dāng)月 | 增長% |
郵電業(yè)務(wù)總量(億元) | 78.21 | 16.1 | 80.1 | 17.5 | 87.91 | 17.8 | 83.42 | 15.4 | 90.32 | 23 | 90.4 | 20.4 | 21.66 | -6.6 | 29.15 | 9.9 | 26.58 | 10.8 | 29.29 | 21.6 | 28.78 | 3 | 26.62 | 1.2 |
旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里) | 1948050.4 | 150.3 | 2005119.1 | 181.7 | 1732613 | 302.6 | 1800158.3 | 378.8 | 1581433.1 | 401.6 | 1673099.1 | 254.4 | 1778163.9 | 53.8 | 1933604.2 | 54.2 | 1896807.4 | 27.6 | 1917708.2 | 26.1 | 1942716.8 | 19.2 | 2261573.7 | 16.1 |
貨物運(yùn)輸總量(萬噸) | 1639.5 | -4 | 1728.6 | -0.3 | 1833.5 | -3.2 | 1778.7 | 20.1 | 1834.4 | 34.4 | 1603.9 | 21.7 | 894.9 | -31.9 | 1694.4 | -2.3 | 1890.3 | 3.5 | 1904.7 | 5.7 | 1800.5 | 3.6 | 1689.7 | 3.1 |
公路 | 1596.3 | -4.3 | 1698 | -0.3 | 1798.5 | -3.1 | 1741.6 | 21 | 1799.1 | 36.5 | 1566.2 | 22.7 | 858.6 | -33.3 | 1654 | -2.7 | 1851.0 | 3.4 | 1865.2 | 6.3 | 1765.1 | 4.1 | 1654.8 | 3.7 |
鐵路(貨物發(fā)送量) | 31.6 | 12.1 | 18.9 | -14.4 | 22.4 | -22.9 | 24.5 | -22.2 | 21.9 | -41.9 | 23.5 | -28.2 | 25 | 22.7 | 26.9 | 10 | 26.1 | 2.0 | 25.2 | -29.4 | 21.1 | -32.4 | 20.5 | -35 |
航空 | 11.6 | 9.2 | 11.7 | 37.1 | 12.6 | 31.1 | 12.6 | 30.4 | 13.4 | 52.4 | 14.2 | 75.6 | 11.3 | 49.6 | 13.5 | 43.8 | 13.2 | 35.0 | 14.2 | 31.3 | 14.3 | 18 | 14.3 | 23.4 |
貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | 481405.1 | 0.6 | 443518.2 | -4.7 | 505166.5 | 0.5 | 536023 | 15 | 525308.5 | 23.1 | 494865.1 | 15.5 | 361927.0 | -13.4 | 502598.8 | 0.9 | 502284.9 | 1.6 | 523748.4 | 4.4 | 511296.3 | 6.1 | 504000.4 | 4.7 |
數(shù)據(jù)來源:北京市統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站