消費(fèi)者信心指數(shù)
| 2023年 | 2024年 |
二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 |
累計(jì) | 增減(點(diǎn)) | 累計(jì) | 增減(點(diǎn)) | 累計(jì) | 增減(點(diǎn)) | 累計(jì) | 增減(點(diǎn)) | 累計(jì) | 增減(點(diǎn)) |
消費(fèi)者信心指數(shù) | 114.6 | -0.5 | 109 | -5.6 | 108.4 | -0.6 | 108.4 | 0.0 | 105.9 | -2.5 |
消費(fèi)者滿意指數(shù) | 109.7 | -1.1 | 105.1 | -4.6 | 106.4 | 1.3 | 107.6 | 1.2 | 106.4 | -1.2 |
就業(yè)狀況滿意指數(shù) | 105.7 | -0.4 | 101.8 | -3.9 | 102.4 | 0.6 | 103.9 | 1.5 | 102.3 | -1.6 |
家庭收入狀況滿意指數(shù) | 112.8 | -0.2 | 108.9 | -3.9 | 108.9 | 0 | 110.9 | 2.0 | 107.9 | -3.0 |
消費(fèi)意愿滿意指數(shù) | 110.7 | -2.5 | 104.5 | -6.2 | 107.8 | 3.3 | 108.2 | 0.4 | 109.1 | -0.9 |
消費(fèi)者預(yù)期指數(shù) | 117.9 | -0.1 | 111.6 | -6.3 | 109.8 | -1.8 | 109 | -0.8 | 105.5 | -3.5 |
就業(yè)狀況預(yù)期指數(shù) | 118.9 | -0.1 | 112.2 | -6.7 | 109 | -3.2 | 107.1 | -1.9 | 104.0 | -3.1 |
家庭收入狀況預(yù)期指數(shù) | 116.8 | -0.2 | 110.9 | -5.9 | 110.5 | -0.4 | 110.8 | 0.3 | 107.0 | -3.8 |
|
數(shù)據(jù)來源:北京市統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站