北京市房地產(chǎn)市場情況
| 2023年 | 2024年 |
1-7月 | 1-8月 | 1-9月 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 |
累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | 11994.4 | -4 | 12058.6 | -5.1 | 12177.8 | -5 | 12297.2 | -4.3 | 12419 | -4 | 12531.3 | -6.0 | 10038.2 | -11.9 | 10323 | -11.3 | 10359.8 | -11.3 | 10580.9 | -9.8 | 10755.1 | -9.3 | 10823.9 | -9.8 |
其中:住宅 | 5945.3 | -3.9 | 5975.8 | -5.5 | 6050.7 | -5.3 | 6103.6 | -4.7 | 6207.3 | -4 | 6255.5 | -6.8 | 4930.8 | -12.1 | 5066.5 | -12 | 5092 | -11.9 | 5270 | -8.9 | 5377.4 | -8.2 | 5413.1 | -9.0 |
商品房新開工面積(萬平方米) | 720.4 | -23.4 | 764.9 | -33.3 | 893.3 | -28.1 | 981.4 | -22.6 | 1100 | -19.5 | 1257.1 | -29.2 | 115.5 | -13.5 | 267 | -17.9 | 312.8 | -22.7 | 590.5 | 22.6 | 725.4 | 20.1 | 790.3 | 9.7 |
其中:住宅 | 402.3 | -18.9 | 432.2 | -29.6 | 507.6 | -24.9 | 552.6 | -20 | 632.5 | -15.5 | 715.1 | -26.9 | 63.7 | -0.6 | 145.4 | -16.8 | 162 | -25.5 | 376.3 | 50.4 | 459.4 | 41 | 495.9 | 23.3 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 599.1 | 2.7 | 718.7 | 7.3 | 908.7 | 8.8 | 1030.2 | 8.9 | 1196.1 | 14.7 | 2042.2 | 5.4 | 119.8 | 40.7 | 204.5 | 14.9 | 302.1 | 4.9 | 343.8 | -6.8 | 409.5 | -15.4 | 509.1 | -15.0 |
其中:住宅 | 321.2 | 8.4 | 373.6 | 3.7 | 476.9 | 2.3 | 551.5 | 4.9 | 696.4 | 21.4 | 1135.9 | 3.6 | 48 | -13.2 | 91 | -1.9 | 157.5 | 16 | 190.3 | 19.9 | 232.6 | -4.7 | 293.9 | -8.5 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 611.6 | 14.6 | 693.5 | 12.2 | 785.1 | 6.4 | 862.7 | 3.3 | 946.2 | 5.4 | 1122.6 | 7.9 | 115.2 | 11.4 | 232.8 | 6.5 | 303.5 | -12.1 | 373.8 | -13.5 | 509.9 | -2.5 | 586.5 | -4.1 |
其中:住宅 | 447.2 | 11.6 | 511.2 | 13.6 | 573.8 | 6.2 | 634.3 | 5.1 | 696.5 | 7 | 811.1 | 9.3 | 82.9 | 14.6 | 160.3 | 8.8 | 210.8 | -14.5 | 262.7 | -16.3 | 355.3 | -6.2 | 418 | -6.5 |
商品房待售面積(萬平方米) | 2771 | 7.5 | 2714.1 | 6.3 | 2728.2 | 5.9 | 2745.2 | 9.4 | 2780.3 | 10 | 2949.9 | 12.7 | 2297 | 10.5 | 2989.8 | 10.7 | 3019.4 | 10.4 | 3022.8 | 10.8 | 3053.4 | 10.4 | 3044.2 | 9.9 |
其中:住宅 | 977.5 | 11.7 | 952.2 | 8.4 | 939.6 | 7 | 960.2 | 17.6 | 987.9 | 20.1 | 1063.6 | 24.5 | 1101.3 | 11.8 | 1069.3 | 10.1 | 1078.5 | 12.7 | 1079.8 | 13.9 | 1069.2 | 9.8 | 1043.1 | 6.7 |
數(shù)據(jù)來源:北京市統(tǒng)計局網(wǎng)站