北京市社消費品零售額
單位:萬元 | 2023年 | 2024年 |
1-7月 | 1-8月 | 1-9月 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 |
累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% | 累計 | 增長% |
社會消費品零售總額 | 80535574 | 3.6 | 91870721 | 3.3 | 104715388 | 2.5 | 117462896 | 3.1 | 132319386 | 4.2 | 144626607 | 4.8 | 23741514 | 2.6 | 35530642 | -0.1 | 46490917 | -0.2 | 57694772 | 1 | 69823650 | -0.3 | 79908202 | -0.8 |
按商品用途分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
吃類商品 | 18375548 | 8.7 | 20835443 | 7.6 | 23559462 | 6.7 | 26031486 | 6.8 | 28645453 | 7.6 | 31532585 | 9.4 | 5932317 | 1.9 | 8493260 | 0.5 | 11002023 | -0.4 | 13554502 | -0.1 | 16145370 | -0.1 | 18498498 | -0.5 |
穿類商品 | 4433169 | 17.3 | 4994294 | 15.9 | 5598636 | 15 | 6271100 | 13.7 | 7098415 | 16.2 | 7809010 | 18.2 | 1314000 | -5.7 | 1882017 | -5.5 | 2528198 | -5.3 | 3147216 | -4.1 | 3697730 | -4.2 | 4154211 | -4.7 |
用類商品 | 54176079 | 0.7 | 61949061 | 0.8 | 70919372 | 0 | 80003750 | 1 | 90903230 | 2.1 | 99101989 | 2.3 | 15552412 | 3.8 | 23745544 | 0.8 | 31065891 | 1.0 | 38608561 | 2.2 | 47118226 | 0.2 | 53916604 | -0.3 |
燒類商品 | 3550778 | 8.8 | 4091923 | 7.7 | 4637918 | 7 | 5156560 | 6.5 | 5672288 | 7.6 | 6183023 | 9.1 | 942785 | -1.1 | 1409821 | -11 | 1894805 | -10.2 | 2384493 | -4.5 | 2862324 | -4.6 | 3338889 | -4.9 |
按消費形態(tài)分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
餐飲收入 | 7697541 | 34.3 | 8781715 | 30.4 | 9853018 | 28.1 | 10922117 | 27.3 | 11988398 | 29.4 | 13145970 | 32.5 | 2150685 | 3.6 | 3180419 | 0.1 | 4222333 | -2.3 | 5307036 | -2.7 | 6371211 | -3.5 | 7442407 | -4.2 |
商品零售 | 72838033 | 1.1 | 83089006 | 1.1 | 94862370 | 0.4 | 106540779 | 1.1 | 120330988 | 2.2 | 131480637 | 2.7 | 21590829 | 2.5 | 32350223 | -0.2 | 42268584 | 0.0 | 52387736 | 1.4 | 63452439 | 0.0 | 72465795 | -0.4 |
數(shù)據(jù)來源:北京市統(tǒng)計局網(wǎng)站